
住房保障及房产大厅综合触摸屏查询服务平台设备参数要求
| 设备配置 | 技术参数 | |
| 显示器 | 显示类型 | TFT LCD |
| 屏幕尺寸 | 19.0 (4:3) | |
| 分辨率 | 1280*1024 | |
| 亮度 / 对比度 | 300 cd / 400:1 | |
|
计算机
|
CPU | 双核1.86处理器 |
| 标准内存 | 2G DDR3 KST内存 | |
| 主板 | INTER KIOCG82NM10系列工业级主板 | |
| 硬盘 | 32G 固态硬盘 | |
| 主机电源 | ATX-300P4-PFC(长城标准版)电源 | |
| 声卡 / 图形卡 | 集成图形显示卡 / 声卡 | |
| 网卡 | 集成10 / 100MB自适应网卡 | |
|
外设配置
|
二代身份证读卡器 | 集成二代身份证读卡器 |
| 打印功能 | 集成HP1566打印机功能 | |
| 外接网络口 | 集成RJ- 45外接网络接口 | |
| 键盘输入模块 | 采用金属密码键盘,配置硬件加密模块,含数字键 | |
|
环境条件
|
工作温度 | 5 ~ 45ºC |
| 相对湿度 | 20 ~ 80% | |
| 触摸屏 | 红外式触摸屏 | |
| 输入电源 | 220VAC、50HZ、2.0A | |
| 软件 | 与现有产权产籍系统、网上备案系统、住房保障系统及黟县住房保障及房产大厅综合查询服务平台软件实现无缝对接,设备到达现场立刻投入使用 | |